ДВД Шанс, КС
- Пестициды
-
Группа: ФУНГИЦИДЫ
-
Действующее вещество: Дифеноконазол+ципроконазол
-
Содержание действующего вещества: 30 + 6,3 г/л
-
Класс опасности для человека: 3
-
Класс опасности для пчел: -
-
Регистрационный номер: 002-02-3585-1
-
Дата окончания срока регистрации: 26.02.2025
-
Регистрант (ы): ООО «Шанс»
Препаративная форма: концентрат суспензии
Регламент применения препарата ДВД Шанс, КС
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,75-1 | Пшеница яровая | Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(-) |
1 | Пшеница яровая | Пыльная головня | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(-) |
1 | Пшеница озимая | Пыльная головня, твердая головня, септориоз, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(-) |
1,5 | Ячмень яровой | Пыльная головня, ложная (черная) пыльная головня | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(-) |
1 | Ячмень яровой | Каменная головня, сетчатая пятнистость, плесневение семян | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(-) |
0,75-1 | Ячмень яровой | Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(-) |
1-1,5 | Ячмень озимый | Пыльная головня, каменная головня, ложная (черная) пыльная головня, темно-бурая и сетчатая | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(-) |
1-1,5 | Ячмень озимый | пятнистости, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(-) |
1 | Овес | Пыльная головня, покрытая головня, красно-бурая пятнистость, плесневение семян | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(-) |
0,75 | Овес | Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(-) |
1 | Рожь озимая | Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, стеблевая головня, плесневение семян | Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(1) | -(-) |
Аналоги препарата ДВД Шанс, КС по действующему веществу
-
Дивиденд Стар, КС ООО «Сингента»ФУНГИЦИДЫ
Действующее вещество: Дифеноконазол+ципроконазол
Рег. номер: 018-02-1135-1 018-02-1135-1/262 018-02-1135-1/291 до 08.02.2031
-
Аттик, КС ООО «Листерра», ООО «Агроком»ФУНГИЦИДЫ
Действующее вещество: Дифеноконазол+ципроконазол
Рег. номер: 041-02-3013-1 до 12.04.2032
-
Алькасар, КС ООО «АГРУСХИМ»ФУНГИЦИДЫ
Действующее вещество: Дифеноконазол+ципроконазол
Рег. номер: 010(038)-02-3624-1 до 03.04.2032
-
Даймонд Супер, КС ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ»ФУНГИЦИДЫ
Действующее вещество: Дифеноконазол+ципроконазол
Рег. номер: 126-02-573-1 до 01.11.2032