Фортуна Экстра, ВДГ
- Пестициды
-
Группа: ФУНГИЦИДЫ
-
Действующее вещество: Манкоцеб + мефеноксам
-
Содержание действующего вещества: 640 + 40 г/кг
-
Класс опасности для человека: 2
-
Класс опасности для пчел: 3
-
Регистрационный номер: 041-02-1769-1
-
Дата окончания срока регистрации: 09.11.2030
-
Регистрант (ы): ООО «Агрорус и Ко»; Агрия АД
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы
Регламент применения препарата Фортуна Экстра, ВДГ
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|---|---|---|
2,5 | Картофель | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 300-500 л/га | 14(3) | 3(3) |
2,5 | Томат открытого грунта | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 300-500 л/га | 10(3) | 3(3) |
2,5 | Виноград | Милдью | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | 30(4) | 3(3) |
2,5 | Огурец открытого грунта | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | 5(3) | 3(3) |
2,5 | Лук (кроме лука на перо) | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 300-500 л/га | 10(3) | 3(3) |
Аналоги препарата Фортуна Экстра, ВДГ по действующему веществу
-
Манифест, ВДГ ООО «ЛИСТЕРРА»ФУНГИЦИДЫ
Действующее вещество: Манкоцеб + мефеноксам
Рег. номер: 086(085)-02-1348-1 до 06.10.2032
-
Ридомил Голд МЦ, ВДГ ООО «СИНГЕНТА»ФУНГИЦИДЫ
Действующее вещество: Манкоцеб + мефеноксам
Рег. номер: 010-02-3818-1 до 25.02.2028