Патрон, ВДГ
- Пестициды
-
Группа: ГЕРБИЦИДЫ
-
Действующее вещество: Тифенсульфурон-метил + трибенурон-метил
-
Содержание действующего вещества: 500 + 250 г/кг
-
Класс опасности для человека: 3
-
Класс опасности для пчел: 3
-
Регистрационный номер: 489-03-2926-1
-
Дата окончания срока регистрации: 19.11.2029
-
Регистрант (ы): ООО «ЛИСТЕРРА»
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы
Регламент применения препарата Патрон, ВДГ
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,03-0,05 0,03-0,05 (А) | Пшеница и ячмень яровые, овес | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-300 л/га, при авиаобработке – 50-75 л/га | 60(1) | -(3) |
0,03-0,05 0,03-0,05 (А) | Пшеница и ячмень яровые, овес | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Сигма 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости: при наземном | 60(1) | -(3) |
0,03-0,05 0,03-0,05 (А) | Пшеница и ячмень яровые, овес | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-3 | 60(1) | -(3) |
0,03-0,05 0,03-0,05 (А) | Пшеница и ячмень яровые, овес | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Последовательное опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в чистом виде или в смеси с ПАВ Дар-90,Ж (200 мл/га). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,03-0,05 0,03-0,05 (А) | Пшеница и ячмень озимые, рожь | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивыек 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-300 л/га, при авиаобработке – 50-75 л/га | 60(1) | -(3) |
0,03-0,05 0,03-0,05 (А) | Пшеница и ячмень озимые, рожь | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Сигма 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости: при наземном опрыски | 60(1) | -(3) |
0,03-0,05 0,03-0,05 (А) | Пшеница и ячмень озимые, рожь | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании | 60(1) | -(3) |
0,03-0,05 0,03-0,05 (А) | Пшеница и ячмень озимые, рожь | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га ПАВ Сигма 90, Ж (900 г/л этоксилат изодецилового спирта) (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимост | 60(1) | -(3) |
Аналоги препарата Патрон, ВДГ по действующему веществу
-
Калибр, ВДГ ООО «Дюпон Наука и Технологии»ГЕРБИЦИДЫ
Действующее вещество: Тифенсульфурон-метил + трибенурон-метил
Рег. номер: 018-03-2195-1 до 15.08.2026
-
Калибр Голд, ВДГ ООО «Дюпон Наука и Технологии»ГЕРБИЦИДЫ
Действующее вещество: Тифенсульфурон-метил + трибенурон-метил
Рег. номер: 029-03-1197-1 до 14.04.2024
-
Калибр Дуо, ВДГ ООО «ЭфЭмСи»ГЕРБИЦИДЫ
Действующее вещество: Тифенсульфурон-метил + трибенурон-метил
Рег. номер: 029-03-321-1 до 04.03.2031
-
Калибр Дуо Голд, ВДГ ООО «ЭфЭмСи»”ГЕРБИЦИДЫ
Действующее вещество: Тифенсульфурон-метил + трибенурон-метил
Рег. номер: 489-03-3046-1 до 15.12.2030