Плантенол Нео, ВДГ
- Пестициды
-
Группа: ФУНГИЦИДЫ
-
Действующее вещество: Ципродинил
-
Содержание действующего вещества: 500 г/кг
-
Класс опасности для человека: 3
-
Класс опасности для пчел: 3
-
Регистрационный номер: 528-02-3704-1
-
Дата окончания срока регистрации: 11.01.2034
-
Регистрант (ы): АО Фирма «Август»
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы
Регламент применения препарата Плантенол Нео, ВДГ
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,3 | Яблоня, груша | Парша, альтернариоз, монилиоз, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га | 60 (2) | 7(3) |
0,3-0,5 | Вишня, черешня, слива | Монилиальный ожог | Опрыскивание в период вегетации: первое- до цветения, последующее – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га | 5 (2) | '7(3) |
0,5 | Вишня, черешня, слива | Плодовая гниль | Опрыскивание в период вегетации: первое– при появлении первых признаков заболевания, второе – за 14 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га | 5 (2) | '7(3) |
3 г/ 10 л воды | Яблоня, груша | Парша, альтернариоз, монилиоз, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны) | 60 (2) | '7(3) |
3-5 г/ 10 л воды | Вишня, черешня, слива | Монилиальный ожог | Опрыскивание в период вегетации: первое- до цветения, последующее –с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны) | 5 (2) | '7(3) |
5 г/ 10 л воды | Вишня, черешня, слива | Плодовая гниль | Опрыскивание в период вегетации: первое– при появлении первых признаков заболевания, второе –за 14 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости -1-5 л/дерево (в зависимости от возраста и объема кроны) | 5 (2) | '7(3) |
Аналоги препарата Плантенол Нео, ВДГ по действующему веществу
-
Приам, КЭ АО Фирма «Август»ФУНГИЦИДЫ
Действующее вещество: Ципродинил
Рег. номер: 021-02-4358-1 до 24.03.2031
-
Хорист, ВДГ ООО «ШАНС»ФУНГИЦИДЫ
Действующее вещество: Ципродинил
Рег. номер: 021-02-3071-1 до 24.08.2031
-
Хортон, КС ООО «ВАШЕ ХОЗЯЙСТВО»ФУНГИЦИДЫ
Действующее вещество: Ципродинил
Рег. номер: 126-02-3273-1 до 16.09.2031
-
Хорус, ВДГ ООО «СИНГЕНТА»ФУНГИЦИДЫ
Действующее вещество: Ципродинил
Рег. номер: 041-02-4412-0 до 14.02.2027