Прозаро, КЭ
- Пестициды
-
Группа: ФУНГИЦИДЫ
-
Действующее вещество: Протиоконазол + тебуконазол
-
Содержание действующего вещества: 125 + 125 г/л
-
Класс опасности для человека: 2
-
Класс опасности для пчел: 3
-
Регистрационный номер: 019-02-2016-1
-
Дата окончания срока регистрации: 24.10.2029
-
Регистрант (ы): Байер КропСайенс АГ
Препаративная форма: концентрат эмульсии
Регламент применения препарата Прозаро, КЭ
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,6-0,8 | Пшеница яровая | Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа-начало кущения; против фузариоза колоса – конец колошения-начало цветения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 30(1-2) | -(3) |
0,6-0,8 | Пшеница озимая | Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа-начало кущения; против фузариоза колоса – конец колошения-начало цветения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 30(1-2) | -(3) |
0,8-1,0 | Пшеница озимая | Фузариоз колоса | Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа-начало кущения; против фузариоза колоса – конец колошения-начало цветения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 30(1-2) | -(3) |
0,6-0,8 | Ячмень яровой, озимый | Стеблевая ржавчина, мучнистая роса, гельминтоспориозные пятнистости листьев (сетчатая и темно-бурая), ринхоспориоз | Опрыскивание в период вегетации в фазах появления флаг-листа-начало колошения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 30(1-2) | -(3) |
0,6-0,8 | Рапс яровой, озимый | Альтернариоз, фомоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующее – через 10-14 дней (вытягивание стеблей-начало образования стручков в нижнем ярусе). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 20(2) | -(3) |
0,8-1,0 | Кукуруза | Корневые и прикорневые гнили фузариозные и гельминтоспориозные | Опрыскивание в период вегетации: профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 21(1) | -(3) |
1,0 | Кукуруза | Плесневение початков, пузырчатая головня | Опрыскивание в период вегетации: профилактическое или при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 21(1) | -(3) |
0,8-1,0 | Соя | Аскохитоз, антракноз, септориоз, фузариоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний, но не позднее фазы начало цветения. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 28(1) | -(3) |
0,8-1,0 | Горох на зерно | Антракноз, аскохитоз, мучнистая роса, ржавчина | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одного из заболеваний. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 28(1) | -(3) |
0,8-1,0 | Нут | Аскохитоз | При появлении первых признаков заболевания, но не позднее фазы бутонизации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 28(1) | -(3) |
0,8-1,0 | Люпин | Бурая пятнистость, антракноз | При появлении первых признаков заболевания, но не позднее фазы бутонизации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
Аналоги препарата Прозаро, КЭ по действующему веществу
-
Витазол Экстра, ВДГ «Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд.»ФУНГИЦИДЫ
Действующее вещество: Протиоконазол + тебуконазол
Рег. номер: 019-02-2880-1 до 09.11.2032
-
Крестраж, КЭ ООО «Агро Эксперт Груп»ФУНГИЦИДЫ
Действующее вещество: Протиоконазол + тебуконазол
Рег. номер: 699-02-3865-1 до 15.11.2031
-
Ламадор, КС Байер КропСайенс АГФУНГИЦИДЫ
Действующее вещество: Протиоконазол + тебуконазол
Рег. номер: 178-02-3365-1 до 09.10.2028
-
Прозаро Квантум, КЭ Байер КропСайенс АГФУНГИЦИДЫ
Действующее вещество: Протиоконазол + тебуконазол
Рег. номер: 019-02-2441-1 019-02-2441-1/359 до 09.12.2025