Раёк, КЭ
- Пестициды
-
Группа: ФУНГИЦИДЫ
-
Действующее вещество: Дифеноконазол
-
Содержание действующего вещества: 250 г/л
-
Класс опасности для человека: 3
-
Класс опасности для пчел: 3
-
Регистрационный номер: 021-02-316-1
-
Дата окончания срока регистрации: 18.03.2030
-
Регистрант (ы): АО Фирма «Август»
Препаративная форма: концентрат эмульсии
Регламент применения препарата Раёк, КЭ
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,15-0,2 | Яблоня, груша | Парша, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зелёный конус», розовый бутон, последующие обработки – после цветения с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га | 20(4) | 7(3) |
0,3-0,4 | Свекла сахарная и кормовая | Церкоспороз, мучнистая роса, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га | 20(2) | 7(3) |
0,3-0,4 | Картофель | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – через 10-15 дней. Расход рабочей жидкости – 400 л/га | 28(2) | 7(3) |
0,3-0,4 | Томат открытого грунта | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – через 10-15 дней. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га | 28(2) | 7(3) |
1,5-2 мл/ 10 л воды (Л) | Яблоня, груша | Парша, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», «розовый бутон», последующие - после цветения с интервалом 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | 20(4) | 3(-) |
4 мл/5 л воды (Л) | Картофель | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – через 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2 | 28(2) | 3(-) |
4 мл/5 л воды (Л) | Томат открытого грунта | Альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – через 10-15 дней. Расход рабочей жидкости - 5 л/100м2 | 28(2) | 3(-) |
Аналоги препарата Раёк, КЭ по действующему веществу
-
Скор, КЭ ООО «СИНГЕНТА»ФУНГИЦИДЫ
Действующее вещество: Дифеноконазол
Рег. номер: 015-02-1649-1 до 22.01.2027
-
Дискор, КЭ ООО «АГРУСХИМ»ФУНГИЦИДЫ
Действующее вещество: Дифеноконазол
Рег. номер: 041-02-4371-0 до 15.11.2031
-
Плантенол, КЭ ЗАО Фирма «Август»ФУНГИЦИДЫ
Действующее вещество: Дифеноконазол
Рег. номер: 002-02-3369-1 до 03.04.2024
-
Хранитель, КЭ ООО «Евро-Семена»ФУНГИЦИДЫ
Действующее вещество: Дифеноконазол
Рег. номер: 021-02-2611-1 до 23.11.2024