Римэкс, ВДГ
- Пестициды
-
Группа: ГЕРБИЦИДЫ
-
Действующее вещество: Римсульфурон
-
Содержание действующего вещества: 250 г/кг
-
Класс опасности для человека: 3
-
Класс опасности для пчел: 3
-
Регистрационный номер: 178-03-2917-1
-
Дата окончания срока регистрации: 20.04.2031
-
Регистрант (ы): ООО «ЛИСТЕРРА»; ООО «АГРОХИМ-XXI»
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы
Регламент применения препарата Римэкс, ВДГ
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,04 | Кукуруза (на зерно) | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонола АФ9-12). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | 7(3) |
0,05 | Кукуруза (на зерно) | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорных растений 10-15 см и в фазе розетки осотов с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонола АФ9-12). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | 7(3) |
0,03 + 0,02 | Кукуруза (на зерно) | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период до начала или после окончания роста сосны и ели. Не применять в последний год выращивания культур или содержать площадь под черным паром в течение года после выкопки сосны и ели. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га | 60(2) | 7(3) |
0,05 | Картофель | Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание посадок после окучивания в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорных растений и при высоте пырея 10-15 см с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонола АФ9-12). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | 7(3) |
0,03 + 0,02 | Картофель | Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорные растения | Опрыскивание посадок после окучивания по первой и по второй волне сорных растений, при высоте пырея 10-15 см в с добавлением 200 мл/га ПАВ Неон 99, Ж (800 г/л неонола АФ9-12) . Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | 7(3) |
Аналоги препарата Римэкс, ВДГ по действующему веществу
-
Дандрис, ВДГ ООО «АгроМир»ГЕРБИЦИДЫ
Действующее вещество: Римсульфурон
Рег. номер: 041-03-2307-1 до 09.01.2033
-
Гримс, ВДГ АО «ФМРус»; ООО «АГРОХИМ-ИНВЕСТ»ГЕРБИЦИДЫ
Действующее вещество: Римсульфурон
Рег. номер: 070-03-3933-1 до 06.04.2026
-
Префект, ВДГ ООО ГК «ЗЕМЛЯКОФФ»ГЕРБИЦИДЫ
Действующее вещество: Римсульфурон
Рег. номер: 050(360)-03-1062-1 до 08.03.2026
-
Кассиус, ВРП АО «Щелково Агрохим»ГЕРБИЦИДЫ
Действующее вещество: Римсульфурон
Рег. номер: 192-03-1016-1 до 07.10.2030
-
Ранголи-Тиран, ВДГ ООО «РАНГОЛИ»ГЕРБИЦИДЫ
Действующее вещество: Римсульфурон
Рег. номер: 018-03-2829-1 до 30.06.2029